| 品 番 | ヘッド重量g | l寸法ミリ | 重量g |
|---|---|---|---|
| AMCH-142FG | 800 | 280 | 1135 |
| AMCH-14FG | 800 | 355 | 1180 |
| AMCH-152FG | 1000 | 280 | 1360 |
| AMCH-15FG | 1000 | 355 | 1405 |
| AMCH-162FG | 1250 | 280 | 1540 |
| AMCH-16FG | 1250 | 355 | 1635 |
| AMCH-172FG | 1500 | 280 | 1590 |
| AMCH-17FG | 1500 | 355 | 1680 |
| AMCH-182FG | 2000 | 280 | 2040 |
| AMCH-18FG | 2000 | 280 | 2085 |
| AMCH-702FG | 3000 | 380 | 3270 |
