打撃スパナ ミリサイズ(DIN133規格適応)

AMCWSO-14~AMCWSO-125
品   番 S寸法ミリ l寸法ミリ 重量g
AMCWSO-14 14 165 340
AMCWSO-17 17 165 340
AMCWSO-19 19 165 340
AMCWSO-22 22 165 340
AMCWSO-24 24 165 340
AMCWSO-25 25 165 340
AMCWSO-26 26 165 340
AMCWSO-27 27 185 380
AMCWSO-29 29 185 380
AMCWSO-30 30 185 380
AMCWSO-32 32 185 380
AMCWSO-33 33 185 380
AMCWSO-34 34 200 440
AMCWSO-35 35 200 440
AMCWSO-36 36 200 440
AMCWSO-37 37 200 440
AMCWSO-38 38 200 440
AMCWSO-41 41 240 1150
AMCWSO-42 42 240 1150
AMCWSO-46 46 240 1150
AMCWSO-47 47 240 1150
AMCWSO-50 50 265 1600
AMCWSO-52 52 265 1600
AMCWSO-54 54 265 1600
AMCWSO-55 55 305 1800
AMCWSO-56 56 305 1800
AMCWSO-58 58 305 1800
AMCWSO-60 60 305 1800
AMCWSO-63 63 305 1800
AMCWSO-65 65 335 3700
AMCWSO-67 67 335 3700
AMCWSO-70 70 365 4000
AMCWSO-71 71 365 4000
AMCWSO-75 75 365 4000
AMCWSO-77 77 365 6300
AMCWSO-80 80 390 6300
AMCWSO-82 82 390 6300
AMCWSO-85 85 390 6300
AMCWSO-88 88 390 6300
AMCWSO-90 90 435 8000
AMCWSO-92 92 435 8000
AMCWSO-94 94 435 8000
AMCWSO-95 95 435 8000
AMCWSO-100 100 475 9900
AMCWSO-105 105 475 9900
AMCWSO-110 110 525 16325
AMCWSO-115 115 525 16325
AMCWSO-120 120 525 16325
AMCWSO-125 125 525 16325
PAGETOP