| 付属ビットサイズ | 入数 |
|---|---|
| プラス#1 | 1 |
| プラス#2 | 3 |
| プラス#3 | 3 |
| マイナス#41 | 1 |
| マイナス#5 | 1 |
| マイナス#6 | 1 |
| マイナス#7 | 1 |
| ヘックスH4 | 1 |
| ヘックスH5 | 1 |
| ヘックスH6 | 1 |
| ヘックスH7 | 1 |
| ヘックスH8 | 1 |
| トルクスT10 | 1 |
| トルクスT15 | 1 |
| トルクスT20 | 1 |
| トルクスT25 | 1 |
| トルクスT27 | 1 |
| トルクスT30 | 1 |
| トルクスT40 | 1 |
| タンパートルクスTH10 | 1 |
| タンパートルクスTH15 | 1 |
| タンパートルクスTH20 | 1 |
| タンパートルクスTH25 | 1 |
| タンパートルクスTH27 | 1 |
| タンパートルクスTH30 | 1 |
| タンパートルクスTH40 | 1 |

